Paket Kredit New Picanto Cosmo dari ADIRA Finance
Untuk Kredit New Picanto Cosmo 2o10, KIA Mobil Indonesia menyediakan pilihan kredit yang ringan dan fleksibel. Kemudahan-kemudahan yang diberikan memungkinkan Anda untuk memilih paket kredit dari berbagai Leasing dan Bank yang telah bekerja sama dengan pihak manajemen KIA Mobil.
Kredit Picanto DP ringan dari Adira.
Berikut Paket Kredit dengan Total Down Payment Terjangkau, tetapi dengan bunga yang cukup kompetitif.
| TYPE MOBIL | HARGA OTR | TENOR | DP 10% ADDM | DP 15% ADDM | DP 20% ADDM | |||
| BAYAR 1 | ANGSURAN | BAYAR 1 | ANGSURAN | BAYAR 1 | ANGSURAN | |||
| NEW PICANTO COSMO MT | Rp.
116.500.000 |
11 X | 21.960.000 | 9.652.000 | 27.220.000 | 9.095.000 | 32.500.000 | 8.543.000 |
| 23 X | 17.720.000 | 5.319.000 | 23.230.000 | 4.998.000 | 28.740.000 | 4.681.000 | ||
| 35 X | 16.390.000 | 3.886.000 | 21.970.000 | 3.540.000 | 27.550.000 | 3.339.000 | ||
| 47 X | 27.080.000 | 2.830.000 | ||||||
| DP 10 % ADDM | DP 15 % ADDM | DP 20% ADDM | ||||||
| NEW PICANTO COSMO AT | Rp.
132.500.000 |
Total DP | ANGSURAN | Total DP | ANGSURAN | Total DP | ANGSURAN | |
| 11 x | 24.880.000 | 10.978.000 | 30.870.000 | 10.344.000 | 36.870.000 | 9.716.000 | ||
| 23 x | 20.050.000 | 6.050.000 | 26.310.000 | 5.684.000 | 32.580.000 | 5.324.000 | ||
| 35 x | 18.520.000 | 4.419.000 | 24.870.000 | 4.139.000 | 31.220.000 | 3.866.000 | ||
| 47 x | 30.670.000 | 3.219.000 | ||||||
Glossary:
OTR = On The Road
ADDM = Angsuran dibayar di muka
Total DP / Bayar 1 = Total Down payment

2 Comments
minta di buatkan skema kredit picanto 125.000.000 dg dp 20% tenor 4 tahun,mksh
mohn skema kredit picanto 116.500.000 dengan DP. 30 juta selama 36 bulan
Leave a Reply